Kinnitatud 18.02.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/9.
Muudetud 23.04.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/18, 04.06.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/28 ja 24.07.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/39.
Kinnitatud 18.02.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/9.
Muudetud 23.04.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/18, 04.06.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/28 ja 24.07.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/39.
nr | KONKURSI NIMETUS | KONKURSI TÜÜP | VASTUTAV ISIK | SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS (KM-ta) | RAHASTAJA | KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tagasipöördumistoetuse maksmine | Taotlusvoor | Kätlin Kõverik | 100 000 | KUM | jaanuar |
2 | Väliseesti kultuuriseltside toetus | Taotlusvoor | Kristina Pirgop | 40 000 | KUM | jaanuar |
3 | Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine | Taotlusvoor | Kristina Pirgop | 75 500 | KUM | jaanuar |
4 | Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused | Taotlusvoor | Jana Tondi | 89 577 | KUM | jaanuar |
5 | Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus | Taotlusvoor | Jana Tondi | 100 000 | KUM | jaanuar |
6 | Väliseesti noorte keelelaager | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 63 000 | HTM/KUM | veebruar |
7 | Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakonduse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2020-2022 | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 83 300 | ESF/KUM | veebruar |
8 | Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 208 500 | KUM | veebruar |
9 | Eesti keele aktiivset kasutamist toetavad spordi- ja kultuuritegevused Ida-Virumaa lastega peredele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 125 000 | KUM | märts |
10 | Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Anastassia Tuuder | 50 000 | KUM | märts |
11 | Konkurss lõimumisvaldkonna 2020. aasta meedia- ja arenduspreemiatale | Preemiad | Kristina Pirgop | 4 000 | KUM | aprill |
12 | Integratsiooni Sihtasutuse veebi arendamine ja hooldus (juuni 2020 - mai 2023) | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Eda Silberg | 65 000 | KUM | aprill |
13 | Keelekohviku metoodika koolitused | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kätlin Kõverik | 21 000 | ESF/KUM | aprill |
14 | Keelekümbluslaagrid täiskasvanutele ja peredele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Anna Farafonova | 125 000 | KUM | aprill |
15 | Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused | Taotlusvoor | Jana Tondi | 253 000 | RahMin | mai |
16 | Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi läbiviimine | Lihthange RHS § 125 | Anastassia Tuuder | 45 000 | KUM | mai |
17 | Eestisse tagasipöördunute kohanemist toetavad kohtumised | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kaire Cocker | 15 000 | KUM | juuni |
18 | Nõustamis- ja infosüsteemi tutvustamine ning lõimumis- ja kohanemisteenuste koolitus kohalikele omavalitsustele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kätlin Kõverik | 95 000 | ESF/KUM | juuni |
19 | Eesti ja inglise keele õpe Ida-Virumaa ettevõtjatele ja ettevõtete võtmetöötajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 98 000 | RahMin | juuli |
20 | Eestisse tagasipöördunute kohanemist toetavad kohtumised | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kaire Cocker | 15 000 | KUM | august |
21 | Eesti keelest erineva emakeelega töötajate individuaalse keeleõppe korraldamine lähetuses | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Liilika Raudhein | 184 000 | KUM | august |
22 | Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade eritellimus- ja kontorimööbli ostmine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Igor Širai | 15 000 | KUM | august |
23 | Eesti keele messi „KU-ky“ korraldamine 2021. aastal | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kätlin Kõverik | 35 000 | ESF/KUM | september |
24 | Eesti keele õppealaste nõustamismaterjalide digitaliseerimine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Kätlin Kõverik | 8 500 | ESF/KUM | oktoober |
25 | Eesti keele A2-, B1- ja B2-tasemel kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 650 000 | ESF/KUM; KUM | oktoober |
26 | Lõimumis- ja kohanemisteenuste nõustajate e-keskkonna arendamine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Kätlin Kõverik | 29 200 | ESF/KUM | november |
KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium